1313 - 8081 Birchmount Road
$
1,750
已出租
$ 1,750
房源动态
MLS®# N4226793
MLS®# N4226793
2018.08.25 | 已租出 | $1,750 |
2018.08.25 | 已租出 | $1,750 |
2018.08.22 | 创建 | $1,750 |
2018.08.22 | 创建 | $1,750 |
其他记录
2022.01.12 - 2022.01.14 MLS®# N5471033 | 有条件租出 | $2,100 |
2021.11.23 - 2021.11.29 | 已售出 | $681,000 |
2020.07.20 - 2020.07.27 | 已售出 | $567,000 |
2018.11.11 - 2018.12.27 | 已租出 | $1,800 |
2018.12.10 - 2018.12.18 | 已售出 | $485,000 |
2018.12.06 - 2018.12.14 | 已租出 | $1,980 |
2018.12.02 - 2018.12.13 | 已租出 | $2,100 |
2018.12.06 - 2018.12.12 | 已售出 | $449,000 |
2018.11.07 - 2018.11.14 | 已租出 | $1,750 |
2018.09.14 - 2018.11.08 | 已租出 | $3,250 |
2018.10.22 - 2018.10.31 | 已租出 | $1,750 |
2018.10.26 - 2018.10.30 | 已售出 | $510,000 |
2018.10.04 - 2018.10.12 | 已租出 | $2,200 |
2018.10.02 - 2018.10.04 | 已租出 | $1,950 |
2018.09.06 - 2018.09.10 | 已售出 | $485,000 |
2018.08.23 - 2018.08.30 | 已租出 | $2,100 |
2018.06.06 - 2018.06.14 | 已租出 | $1,950 |
2018.06.05 - 2018.06.08 | 已租出 | $1,850 |
2018.05.01 - 2018.06.03 | 已租出 | $1,850 |
2018.02.08 - 2018.04.17 | 已租出 | $2,250 |
2018.03.14 - 2018.04.12 | 已租出 | $2,400 |
2018.01.23 - 2018.04.06 | 已租出 | $3,300 |
2018.03.01 - 2018.03.05 | 已租出 | $1,700 |
2018.02.01 - 2018.02.27 | 已租出 | $1,800 |
2018.02.21 - 2018.02.27 | 已租出 | $1,850 |
2018.01.23 - 2018.02.24 | 已租出 | $3,300 |
2018.02.12 - 2018.02.22 | 已租出 | $1,750 |
2018.02.14 - 2018.02.17 | 已租出 | $1,800 |
2018.01.17 - 2018.02.15 | 已租出 | $2,100 |
2018.01.18 - 2018.02.06 | 已租出 | $2,400 |
2017.12.28 - 2018.02.06 | 已售出 | $547,000 |
2018.02.06 - 2018.02.06 | 已售出 | $388,000 |
2018.01.23 - 2018.01.24 | 已租出 | $1,680 |
2018.01.15 - 2018.01.18 | 已租出 | $1,680 |
2018.01.17 - 2018.01.17 | 已租出 | $1,700 |
2018.01.03 - 2018.01.10 | 已租出 | $2,200 |
2018.01.09 - 2018.01.09 | 已租出 | $1,750 |
2017.12.13 - 2017.12.19 | 已租出 | $2,000 |
2017.12.18 - 2017.12.18 | 已租出 | $1,725 |
2017.12.15 - 2017.12.15 | 已租出 | $1,800 |
2017.12.04 - 2017.12.12 | 已租出 | $1,700 |
2017.12.12 - 2017.12.12 | 已租出 | $1,720 |
2017.12.11 - 2017.12.11 | 已租出 | $1,625 |
2017.12.10 - 2017.12.10 | 已租出 | $1,700 |
2017.12.08 - 2017.12.08 | 已租出 | $1,700 |
2017.12.05 - 2017.12.08 | 已租出 | $1,625 |
2017.12.05 - 2017.12.08 | 已租出 | $1,600 |
2017.12.06 - 2017.12.06 | 已租出 | $1,780 |
2017.12.05 - 2017.12.05 | 已租出 | $1,850 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 500-599
- 朝向
- Nw
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-09-01
- 交接日期
- Aug 22/2018
- 上市时间
- 2018-08-22
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- 物业管理
- Rem Management Inc.
- 配套设施
- Concierge, Exercise Room, Indoor Pool, Party/Meeting Room, Recreation Room, Security System
- 经纪公司
- CENTURY 21 LEADING EDGE REALTY INC., BROKERAGE
房源描述
New Downtown Markham Luxury Condo Development Levy Capped * Brand New Luxury Building In The Heart Of Downtown Markham * Great Upgraded Finishes * Close To Hwy 407/404, Unionville Go Train, School, Ymca, Pan Am Center, Future U Markham Campus
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
中小学
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2018) 11 / 747 中学 英语 天才班 AP课程
-
ÉS Norval-Morrisseau 9.9 km菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2018) 17 / 747 中学 英语 天主教
-
ÉSC Renaissance 17.6 km菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
周边亮点
Go Train
超市
-
Unionville Go Train Line:Stouffville 800 m
-
冠业超市 1.5 km7866 Kennedy Rd, Markham, ON L3R 0L1
-
大统华 1.8 km8339 Kennedy Road, Building C, G/F, Markham, ON. L3R 5T5
-
百福超市 2.3 kmDenison Centre, 1661 Denison St, Markham, ON L3R 6E3
-
福耀超市 2.4 km3155 Highway 7 East Unit 9, Markham, ON, L3R 0T9
-
Costco Markham 2.4 km1 YORKTECH DRMARKHAM, ON L6G 1A6
-
福耀超市 2.9 km4394 Steeles Ave E, Unit D2-9 Market Village, Markham, ON, L3R 9V9
-
大统华 3.1 km7070 Warden Avenue, Markham, ON. L3R 5Y2
-
大福超市 3.1 km4390 Steeles Ave. E. Unit B1, Markham, ON, L3R 9V4
-
丰泰超市 3.6 km5221 Hwy 7, Unionville, ON L3R 1N3
-
大统华 3.7 km9255 Woodbine Avenue, Markham, ON. L6C 1Y9
-
丰泰超市 3.9 km355 Bamburgh Cir, Scarborough, ON M1W 3Y1
-
华盛超市 4.7 km250 Alton Towers Circle, Scarborough, ON. M1V 3Z4
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您