3206 - 8 Park Road
房源动态
MLS®# C4157238
2018.06.22 | 已租出 | $3,000 |
2018.06.10 | 创建 | $3,000 |
其他记录
2021.11.23 - 2021.12.07 | 已售出 | $855,000 |
2019.07.17 - 2019.07.23 | 已租出 | $2,650 |
2018.12.19 - 2018.12.21 | 已售出 | $537,000 |
2018.10.26 - 2018.12.20 | 已售出 | $708,000 |
2018.11.13 - 2018.11.26 | 已租出 | $2,250 |
2018.10.03 - 2018.11.02 | 已售出 | $528,000 |
2018.09.11 - 2018.10.31 | 已租出 | $3,000 |
2018.10.06 - 2018.10.26 | 已租出 | $2,250 |
2018.08.17 - 2018.10.14 | 已售出 | $830,000 |
2018.09.03 - 2018.10.07 | 已租出 | $2,250 |
2018.08.17 - 2018.08.20 | 已租出 | $2,450 |
2018.08.08 - 2018.08.13 | 已租出 | $2,500 |
2018.08.01 - 2018.08.13 | 已租出 | $2,500 |
2018.08.03 - 2018.08.05 | 已租出 | $2,100 |
2018.07.17 - 2018.07.20 | 已租出 | $2,350 |
2018.07.10 - 2018.07.16 | 已租出 | $3,200 |
2018.07.11 - 2018.07.14 | 已租出 | $3,500 |
2018.07.05 - 2018.07.09 | 已租出 | $2,000 |
2018.06.16 - 2018.06.26 | 已租出 | $2,900 |
2018.05.24 - 2018.05.28 | 已租出 | $1,950 |
2018.04.26 - 2018.05.12 | 已租出 | $3,300 |
2018.03.07 - 2018.04.24 | 已租出 | $2,600 |
2018.02.16 - 2018.04.22 | 已租出 | $2,700 |
2018.04.02 - 2018.04.05 | 已租出 | $2,250 |
2018.03.13 - 2018.03.18 | 已售出 | $521,000 |
2018.02.01 - 2018.03.05 | 已租出 | $1,900 |
2018.02.03 - 2018.02.26 | 已租出 | $1,850 |
2018.02.04 - 2018.02.24 | 已租出 | $1,900 |
2018.02.22 - 2018.02.24 | 已租出 | $1,950 |
2018.01.12 - 2018.02.19 | 已租出 | $2,250 |
2018.01.30 - 2018.02.19 | 已租出 | $2,400 |
2018.01.31 - 2018.02.02 | 已售出 | $651,000 |
2018.01.13 - 2018.01.28 | 已租出 | $1,800 |
2017.11.28 - 2018.01.22 | 已租出 | $2,500 |
2017.12.05 - 2018.01.10 | 已售出 | $618,000 |
2017.11.15 - 2017.12.06 | 已租出 | $3,200 |
2017.10.16 - 2017.11.24 | 已售出 | $465,000 |
2017.10.02 - 2017.10.10 | 已租出 | $2,350 |
2017.09.25 - 2017.10.01 | 已租出 | $2,750 |
2017.09.01 - 2017.09.28 | 已租出 | $1,925 |
2017.09.07 - 2017.09.18 | 已售出 | $670,000 |
2017.09.07 - 2017.09.08 | 已租出 | $2,100 |
2017.09.05 - 2017.09.07 | 已租出 | $1,750 |
2017.08.30 - 2017.09.01 | 已租出 | $1,800 |
2017.08.24 - 2017.08.31 | 已租出 | $2,600 |
2017.08.21 - 2017.08.28 | 已租出 | $2,000 |
2017.08.08 - 2017.08.08 | 已租出 | $2,995 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- 11-15
- 使用面积
- 900-999
- 朝向
- E
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
0 Total Parking Spaces
0 Attached Garage
0 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-06-25
- 交接日期
- Immediate
- 上市时间
- 2018-06-10
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Other
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 有线电视
- N
- 包电
- Y
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1525
- 物业管理
- Icc 416-944-8908
- 配套设施
- Concierge, Exercise Room, Games Room, Gym, Party/Meeting Room, Rooftop Deck/Garden
- 经纪公司
- RIGHT AT HOME REALTY INC., BROKERAGE
房源描述
Aaa Yorkville/Rosedale Location! This Spacious 2 Bedroom, 2 Full Bathroom, 920 Sq. Ft. Luxury Condo Is Available Immediately With A Split Bedroom Plan For Ultimate Privacy & Stunning Rosedale Valley Views. 8 Park Rd. Is Directly Connected Underground To The Yorkville Path (Holts, Manulife Centre, Yonge-Bloor Ttc Subway). 24 Hr. Concierge, Close To Everything: School, Transit, Dining, Culture W/4 Floor Good Life Gym Inside, & Longos Grocery At The Corner. Stainless Steel Dishwasher, Fridge, Stove, Microwave. Washer/Dryer, 24 Hr. Concierge, Rooftop Terrace, Bbq's, Direct Access To Yonge/Bloor Ttc, Holt Renfrew, Bay And Manulife Centres Underground (Perfect In Winter!)
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 1488 / 3064 小学 英语
-
Rosedale Day School, The 679 m小学
-
Our Lady of Lourdes CS 993 m菲莎排名(2018) 1563 / 3064 小学 英语 天主教
-
小学 法语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2018) 654 / 747 中学 英语 AP课程
-
Northern Secondary School 303.3 km菲莎排名(2018) 720 / 747 中学 英语 天才班
-
菲莎排名(2018) 141 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
University of Toronto - St. Michael's College 693 m81 St. Mary Street, Toronto, ON M5S 1J4(416)926-1300
-
University of Toronto - Emmanuel College 835 m75 Queen's Park Crescent, Toronto, Ontario, M5S 1K7(416)585-4539
-
University of Toronto - Toronto School of Theology 872 m47 Queen's Park Cres E, Toronto, ON M5S 2C3(416)978-4039
-
Kids & Company - Bloor Street Site 142 m160 Bloor Street East Suite 160 Toronto, ON M4W1B9(416)924-5437
周边亮点
-
Bloor–Yonge Line 1:Yonge-University号线 Line 2:Bloor-Danforth号线 123 m
-
Bay Line 2:Bloor-Danforth号线 460 m
-
Sherbourne Line 2:Bloor-Danforth号线 631 m
-
Wellesley Line 1:Yonge-University号线 684 m
-
Rosedale Line 1:Yonge-University号线 702 m
-
Museum Line 1:Yonge-University号线 844 m
-
家乐汇超市 745 m558 Yonge St, Toronto, ON M4Y 1Y9
-
家乐汇超市 1.4 km351 Bloor St W, Toronto, ON M5S 1W7
-
大统华 4.1 km222 Cherry Street, Toronto, ON. M5A 3L2
-
Costco Thorncliffe Park 5 km42 OVERLEA BLVDTORONTO, ON M4H 1B6
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您