其他记录
2021.07.16 - 2021.07.25 | 已租出 | $3,300 |
2020.05.04 - 2020.06.18 | 已租出 | $3,100 |
2019.10.17 - 2019.11.04 MLS®# W4610241 | 终止 | $899,900 |
2019.10.09 - 2019.10.17 MLS®# W4603480 | 终止 | $849,900 |
2019.05.28 - 2019.06.10 MLS®# W4465331 | 终止 | $849,900 |
: Trying to get property 'post_parent' of non-object in /home/testing/sites/anjuke.ca/wp-includes/post-template.php on line 636
class="page-template-default page page-id--1 page-parent colors-custom">
2021.07.16 - 2021.07.25 | 已租出 | $3,300 |
2020.05.04 - 2020.06.18 | 已租出 | $3,100 |
2019.10.17 - 2019.11.04 MLS®# W4610241 | 终止 | $899,900 |
2019.10.09 - 2019.10.17 MLS®# W4603480 | 终止 | $849,900 |
2019.05.28 - 2019.06.10 MLS®# W4465331 | 终止 | $849,900 |
Beautiful Renovated Bungalow In Stonegate-Queensway Neighborhood. 2 Bedroom & 2 Washroom. One Bus Stop To Old Mill Station, Walk To Humberloop, 24Hr Street Car, School, Shopping, Park, Lake, Easy Access To Gardener & 427, 3 Tandem Car Parking, Potlight, Walkout Deck, Quartz Counter Top, S/S Appliances, Open Concept Living, Dining & Kitchen,Tenant Responsible For Hydro, Gas, utilities & Own Tenant Insurance. All Existing Appliances, All Window Coverings, Blinds, All Elfs ( Hot water tank rental) Tenant responsible for heat, Hydro & Utilities.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您