其他记录
2020.11.26 - 2020.12.01 | 已租出 | $1,400 |
2020.09.11 - 2020.11.26 MLS®# C4908799 | 终止 | $1,490 |
2020.08.02 - 2020.09.11 MLS®# C4854103 | 终止 | $1,700 |
2019.09.01 - 2019.09.08 | 已租出 | $2,050 |
2019.08.03 - 2019.08.15 MLS®# C4537045 | 暂停 | $2,000 |
: Trying to get property 'post_parent' of non-object in /home/testing/sites/anjuke.ca/wp-includes/post-template.php on line 636
class="page-template-default page page-id--1 page-parent colors-custom">
2020.11.26 - 2020.12.01 | 已租出 | $1,400 |
2020.09.11 - 2020.11.26 MLS®# C4908799 | 终止 | $1,490 |
2020.08.02 - 2020.09.11 MLS®# C4854103 | 终止 | $1,700 |
2019.09.01 - 2019.09.08 | 已租出 | $2,050 |
2019.08.03 - 2019.08.15 MLS®# C4537045 | 暂停 | $2,000 |
Luxury Suite At Bisha Hotel & Residences. 9 Ft Ceiling. Kitchen With Granite Countertop & Centre Island. New Laminated Floor In Living/ Dining Area And Kitchen. Flooring To Ceiling Window With Balcony. Steps To Ttc, Restaurant, Theatre And Shops. Unit will be professionally cleaned before occupancy. All Elf. Fridge, Stove, Dishwasher, B/I Microwave, Washer, Dryer. All Window Coverings. Include Locker F#52. Tenant Pays Hydro
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您